Платёж посчитан для средней квартиры каждого ЖК по семейной ипотеке 6% с взносом 20% на 30 лет. Свою ставку можно подставить в калькуляторе на странице ЖК.
В подборке 96 ЖК: 52 — комфорт-класса, 32 — бизнес-класса, 12 — элитного класса. Это 103 530 квартир в 247 корпусах по проектным декларациям. Строят 39 застройщиков, среди них ЛСР (11), Setl Group (11) и Группа RBI (9).
Медиана средней цены м² — 359 525 ₽, на 5% выше медианы по городу без элитного класса (341 014 ₽). Доступнее всего ЖК «Уют» — 121 385 ₽ за м², дороже всего ЖК «Евгеньевский» — 1 034 801 ₽. По семейной ипотеке 6% платёж за среднюю квартиру начинается примерно с 28 073 ₽ в месяц — в ЖК «Пейзажный квартал».
Сроки сдачи — с II кв. 2026 до II кв. 2031: раньше всех ЖК «Уют», позже всех ЖК «Легенда у Моря». Ближе всего к метро ЖК «е.волюция»: 4 мин пешком до станции Московские ворота.

201 824 ₽ за м²от 28 073 ₽/мес в ипотеку

121 385 ₽ за м²от 29 693 ₽/мес в ипотеку

194 386 ₽ за м²от 30 768 ₽/мес в ипотеку

226 895 ₽ за м²от 33 737 ₽/мес в ипотеку

236 262 ₽ за м²от 35 129 ₽/мес в ипотеку

239 875 ₽ за м²от 35 667 ₽/мес в ипотеку

218 812 ₽ за м²от 36 733 ₽/мес в ипотеку

183 136 ₽ за м²от 38 649 ₽/мес в ипотеку

271 406 ₽ за м²от 39 053 ₽/мес в ипотеку

206 810 ₽ за м²от 39 678 ₽/мес в ипотеку

216 471 ₽ за м²от 40 493 ₽/мес в ипотеку

199 264 ₽ за м²от 41 097 ₽/мес в ипотеку

260 002 ₽ за м²от 41 153 ₽/мес в ипотеку

284 821 ₽ за м²от 42 350 ₽/мес в ипотеку

224 368 ₽ за м²от 44 123 ₽/мес в ипотеку

280 651 ₽ за м²от 44 422 ₽/мес в ипотеку

299 350 ₽ за м²от 44 510 ₽/мес в ипотеку

275 219 ₽ за м²от 44 882 ₽/мес в ипотеку

205 205 ₽ за м²от 45 275 ₽/мес в ипотеку

236 584 ₽ за м²от 46 525 ₽/мес в ипотеку

313 936 ₽ за м²от 46 679 ₽/мес в ипотеку

339 882 ₽ за м²от 48 906 ₽/мес в ипотеку

312 996 ₽ за м²от 49 541 ₽/мес в ипотеку

329 456 ₽ за м²от 50 567 ₽/мес в ипотеку

350 271 ₽ за м²от 53 761 ₽/мес в ипотеку

239 377 ₽ за м²от 53 963 ₽/мес в ипотеку

323 522 ₽ за м²от 54 311 ₽/мес в ипотеку

237 592 ₽ за м²от 55 840 ₽/мес в ипотеку

233 780 ₽ за м²от 56 065 ₽/мес в ипотеку

379 864 ₽ за м²от 56 481 ₽/мес в ипотеку

387 977 ₽ за м²от 59 549 ₽/мес в ипотеку

259 116 ₽ за м²от 59 656 ₽/мес в ипотеку

312 180 ₽ за м²от 61 391 ₽/мес в ипотеку

346 123 ₽ за м²от 61 425 ₽/мес в ипотеку

344 269 ₽ за м²от 62 748 ₽/мес в ипотеку

278 999 ₽ за м²от 64 233 ₽/мес в ипотеку

414 043 ₽ за м²от 65 535 ₽/мес в ипотеку

364 649 ₽ за м²от 66 462 ₽/мес в ипотеку

309 227 ₽ за м²от 66 743 ₽/мес в ипотеку

274 447 ₽ за м²от 67 134 ₽/мес в ипотеку

237 383 ₽ за м²от 67 177 ₽/мес в ипотеку

256 500 ₽ за м²от 67 665 ₽/мес в ипотеку

266 805 ₽ за м²от 67 824 ₽/мес в ипотеку

440 888 ₽ за м²от 69 784 ₽/мес в ипотеку

437 437 ₽ за м²от 71 336 ₽/мес в ипотеку

286 088 ₽ за м²от 71 354 ₽/мес в ипотеку

278 157 ₽ за м²от 72 044 ₽/мес в ипотеку

342 145 ₽ за м²от 72 207 ₽/мес в ипотеку

459 058 ₽ за м²от 72 660 ₽/мес в ипотеку

369 955 ₽ за м²от 74 527 ₽/мес в ипотеку

433 597 ₽ за м²от 76 949 ₽/мес в ипотеку

435 283 ₽ за м²от 77 248 ₽/мес в ипотеку

312 281 ₽ за м²от 77 887 ₽/мес в ипотеку

308 205 ₽ за м²от 79 827 ₽/мес в ипотеку

452 323 ₽ за м²от 80 272 ₽/мес в ипотеку

463 614 ₽ за м²от 84 500 ₽/мес в ипотеку

390 943 ₽ за м²от 88 131 ₽/мес в ипотеку

297 546 ₽ за м²от 88 483 ₽/мес в ипотеку

402 099 ₽ за м²от 90 646 ₽/мес в ипотеку

573 246 ₽ за м²от 90 734 ₽/мес в ипотеку

434 392 ₽ за м²от 91 675 ₽/мес в ипотеку

354 401 ₽ за м²от 93 492 ₽/мес в ипотеку

349 748 ₽ за м²от 93 942 ₽/мес в ипотеку

391 104 ₽ за м²от 95 671 ₽/мес в ипотеку

328 542 ₽ за м²от 102 428 ₽/мес в ипотеку

492 669 ₽ за м²от 103 974 ₽/мес в ипотеку

401 226 ₽ за м²от 105 844 ₽/мес в ипотеку

427 242 ₽ за м²от 106 560 ₽/мес в ипотеку

425 585 ₽ за м²от 110 229 ₽/мес в ипотеку

379 975 ₽ за м²от 111 173 ₽/мес в ипотеку

409 726 ₽ за м²от 115 947 ₽/мес в ипотеку

440 256 ₽ за м²от 116 141 ₽/мес в ипотеку

689 484 ₽ за м²от 122 361 ₽/мес в ипотеку

392 740 ₽ за м²от 122 443 ₽/мес в ипотеку

468 014 ₽ за м²от 125 708 ₽/мес в ипотеку

569 291 ₽ за м²от 131 066 ₽/мес в ипотеку

443 123 ₽ за м²от 131 775 ₽/мес в ипотеку

528 502 ₽ за м²от 131 815 ₽/мес в ипотеку

442 902 ₽ за м²от 133 833 ₽/мес в ипотеку

558 937 ₽ за м²от 136 725 ₽/мес в ипотеку

448 713 ₽ за м²от 137 741 ₽/мес в ипотеку

554 518 ₽ за м²от 140 964 ₽/мес в ипотеку

591 994 ₽ за м²от 141 972 ₽/мес в ипотеку

511 863 ₽ за м²от 144 851 ₽/мес в ипотеку

695 393 ₽ за м²от 160 099 ₽/мес в ипотеку

769 073 ₽ за м²от 199 194 ₽/мес в ипотеку

599 957 ₽ за м²от 201 435 ₽/мес в ипотеку

730 722 ₽ за м²от 203 281 ₽/мес в ипотеку

584 912 ₽ за м²от 244 076 ₽/мес в ипотеку

594 700 ₽ за м²от 245 308 ₽/мес в ипотеку

768 647 ₽ за м²от 250 698 ₽/мес в ипотеку

773 907 ₽ за м²от 256 126 ₽/мес в ипотеку

566 722 ₽ за м²от 266 386 ₽/мес в ипотеку

775 684 ₽ за м²от 316 242 ₽/мес в ипотеку

848 176 ₽ за м²от 349 865 ₽/мес в ипотеку

1 034 801 ₽ за м²от 555 892 ₽/мес в ипотеку
Запишем в офис продаж и на площадку в нескольких ЖК за один день, поедем вместе и поможем сравнить.
Ответьте на 4 вопроса — пришлём подборку свободных квартир с ценами на сегодня и расчётом ипотеки.
Менеджер свяжется с вами и пришлёт подборку с ценами на сегодня. Сейчас откроем наш Telegram-канал со стартами продаж.
96 строящихся ЖК по данным реестра на 4 ноября 2026.
В ЖК «Уют» — в среднем 121 385 ₽ за м². Медиана по подборке — 359 525 ₽.
Около 28 073 ₽ в месяц в ЖК «Пейзажный квартал»: квартира 29 м² за 5 852 896 ₽, семейная ипотека 6%, взнос 20%, 30 лет.
Источник: единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), выгрузка 04.11.2026.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время