По данным TowerGroup на : у 25 станций метро Петербурга строится от двух ЖК — всего 88 новостроек. Ближайшая станция — по реестру наш.дом.рф; «пешком» — если застройщик указал пешую доступность.
| Станция | ЖК | Из них пешком | Медиана цены м² | Например |
|---|---|---|---|---|
| Улица Дыбенко | 8 | 3 | 308 352 ₽ | Гений, Дыбенко Парк, Цивилизация на Неве и др. |
| Купчино | 7 | 2 | 240 098 ₽ | Твой Космос, Аэросити Грин, Аэросити и др. |
| Девяткино | 6 | 1 | 202 476 ₽ | Аквилон Рива, Амурино, Высота.Новодевяткино и др. |
| Приморская | 6 | 1 | 416 392 ₽ | Новая Земля, Северный ветер, Легенда у Моря и др. |
| Гражданский проспект | 5 | 0 | 207 414 ₽ | Старлайт, Квартал Воронцовский, Авиатор и др. |
| Площадь Александра Невского | 5 | 4 | 584 624 ₽ | Евгеньевский, Большая Охта, Новгородская, 8 и др. |
| Елизаровская | 4 | 4 | 403 212 ₽ | Литера, Астра Континенталь, Текстура и др. |
| Проспект Просвещения | 4 | 1 | 300 223 ₽ | Струны, Окла, Бионика Заповедная и др. |
| Горный институт | 4 | 4 | 444 880 ₽ | Аристократ, Ассамблея, Monodom Art и др. |
| Балтийская | 4 | 4 | 479 024 ₽ | Ставни Обводный, Передвижники, Передвижники 2 и др. |
| Ломоносовская | 3 | 0 | 331 095 ₽ | Сэтл Ривьера, Речной квартал, Октябрьская набережная |
| Лесная | 3 | 1 | 329 198 ₽ | Респект, Левел Мечникова, Уют |
| Петроградская | 3 | 3 | 785 281 ₽ | Meltzer Hall, Коллекционер, ID Petrogradskaya |
| Звёздная | 3 | 3 | 385 078 ₽ | М36, ОРО от Аквилон, Сэтл Лофт |
| Чкаловская | 3 | 3 | 709 161 ₽ | Авант Классик, Авант Баланс, Визионер |
| Пролетарская | 2 | 0 | 178 826 ₽ | Город звезд, Невская Долина |
| Рыбацкое | 2 | 0 | 202 262 ₽ | Живи в Рыбацком, Южная Нева |
| Юго-Западная | 2 | 1 | 328 455 ₽ | Морская миля, Южный Форт |
| Бухарестская | 2 | 2 | 449 121 ₽ | Гранат, Оптимист |
| Московские ворота | 2 | 2 | 347 984 ₽ | е.волюция, Знатный |
| Василеостровская | 2 | 1 | 430 784 ₽ | Регенбоген, Галерная гавань |
| Проспект Славы | 2 | 2 | 419 139 ₽ | Лиггат, Траектория. Софийская |
| Новочеркасская | 2 | 2 | 518 514 ₽ | Легенда на Охте, Альпен |
| Площадь Мужества | 2 | 2 | 445 717 ₽ | Фабула, Коллегия |
| Площадь Восстания | 2 | 2 | 684 979 ₽ | На 9-й Советской, Моисеенко 10 |
Цена м² — средняя по домам ЖК из проектных деклараций, медиана по ЖК у станции. Подборка по любой станции — по ссылке в таблице.
Запишем в офис продаж и на площадку в нескольких ЖК за один день, поедем вместе и поможем сравнить.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время