По данным TowerGroup на : в 11 из 104 ЖК каталога корпуса сдают с разницей в два года и больше. Первая очередь сдаётся раньше, но жильцы живут рядом со стройкой; последняя — дольше ждать, зато квартал уже обустроен и цена на старте ниже.
| ЖК | Корпусов | Первые | Последние |
|---|---|---|---|
| ЖК «Астра Континенталь» | 5 | II кв. 2028 | II кв. 2030 |
| ЖК «Ручьи» | 14 | IV кв. 2026 | III кв. 2028 |
| ЖК «Парадный ансамбль» | 13 | IV кв. 2026 | I кв. 2028 |
| ЖК «Титул в Московском» | 3 | IV кв. 2026 | IV кв. 2028 |
| ЖК «Легенда Васильевского» | 6 | IV кв. 2027 | I кв. 2029 |
| ЖК «Универ Сити» | 5 | IV кв. 2027 | I кв. 2029 |
| ЖК «Образцовый квартал» | 11 | IV кв. 2026 | IV кв. 2028 |
| ЖК «Аэросити» | 2 | IV кв. 2027 | II кв. 2029 |
| ЖК «Пулково Лейк» | 4 | IV кв. 2026 | III кв. 2028 |
| ЖК «Дубровский» | 6 | IV кв. 2026 | IV кв. 2028 |
| ЖК «Окла» | 5 | II кв. 2027 | IV кв. 2029 |
Первая — быстрее въехать, но рядом стройка; последняя — дольше ждать, но квартал обустроен.
В проектных декларациях каждого корпуса в реестре наш.дом.рф; на наших карточках — таблица корпусов.
Ещё по теме: Ипотека на новостройки · Семейная ипотека · Как проверить новостройку · Эскроу-счёт · Все статьи · Цены по районам
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время