По данным TowerGroup на : малоэтажных новостроек (до 9 этажей) в каталоге 23 из 104; медиана цены м² у них — 281 489 ₽. Меньше соседей и тише двор, но таких проектов мало и они чаще дороже.
| ЖК | Этажей | Квартир | Район | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| ЖК «Пулковское, 34» | 7 | 350 | Московский район | 194 386 ₽ |
| ЖК «Образцовый квартал» | 5 | 1 854 | Пушкинский район | 205 205 ₽ |
| ЖК «Plus Пулковский» | 6 | 553 | Московский район | 236 584 ₽ |
| ЖК «Квартал Канада» | 5 | 426 | Пушкинский район | 237 592 ₽ |
| ЖК «Югтаун» | 6 | 718 | Пушкинский район | 239 377 ₽ |
| ЖК «Любоград» | 5 | 642 | Петродворцовый район | 259 116 ₽ |
| ЖК «Пулково Лейк» | 5 | 1 465 | Пушкинский район | 260 002 ₽ |
| ЖК «Парадный ансамбль» | 6 | 3 582 | Московский район | 271 406 ₽ |
| ЖК «Дубровский» | 5 | 1 269 | Пушкинский район | 278 157 ₽ |
| ЖК «Универ Сити» | 5 | 1 881 | Пушкинский район | 284 821 ₽ |
| ЖК «Кронфорт. Центральный» | 5 | 1 069 | Кронштадтский район | 286 088 ₽ |
| ЖК «Лисино» | 5 | 548 | Курортный район | 308 205 ₽ |
| ЖК «Дворцовый фасад» | 5 | 377 | Петродворцовый район | 312 996 ₽ |
| ЖК «Сэтл Дворцовый» | 5 | 1 799 | Петродворцовый район | 329 456 ₽ |
| ЖК «Цвет Зеленогорска» | 6 | 94 | Курортный район | 443 123 ₽ |
| ЖК «ID Petrogradskaya» | 7 | 825 | Петроградский район | 769 073 ₽ |
| ЖК «Коллекционер» | 9 | 69 | Петроградский район | 775 684 ₽ |
| ЖК «Фонтанка 130» | 8 | 110 | Адмиралтейский район | 848 176 ₽ |
| ЖК «Нева Арт» | 6–9 | 887 | Центральный район | — |
| ЖК «Кронфорт. Набережная» | 5 | 375 | Кронштадтский район | — |
| ЖК «Текстура» | 8–9 | 358 | Невский район | — |
| ЖК «Берггольц 22» | 9 | 249 | Невский район | — |
| ЖК «Коллегия» | 9 | 174 | Выборгский район | — |
Да, в каталоге 23 ЖК с домами до 9 этажей; список — в таблице.
Ещё по теме: Ипотека на новостройки · Семейная ипотека · Как проверить новостройку · Эскроу-счёт · Все статьи · Цены по районам
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время