По данным TowerGroup на : сдать все строящиеся корпуса до конца 2027 года должны 38 ЖК каталога. Это вариант для тех, кто хочет въехать быстрее и не платить годами ипотеку параллельно с арендой. У 2 из них срок по декларации уже прошёл, а дома ещё числятся строящимися — уточняйте статус перед покупкой.
| ЖК | Застройщик | Сдача последнего корпуса | Цена м² | Метро |
|---|---|---|---|---|
| ЖК «е.волюция» | Seven Suns Development | II кв. 2026 — срок прошёл, дом ещё в реестре строящихся | 256 500 ₽ | м. Московские ворота, 4 мин пешком |
| ЖК «Уют» | С-8 | II кв. 2026 — срок прошёл, дом ещё в реестре строящихся | 121 385 ₽ | м. Лесная, 19 мин на транспорте |
| ЖК «Парусная 1» | ТРЕСТ | IV кв. 2026 | 401 226 ₽ | м. Приморская, 21 мин пешком |
| ЖК «Пейзажный квартал» | ЛСР | IV кв. 2026 | 201 824 ₽ | м. Гражданский проспект, 32 мин на транспорте |
| ЖК «Кронфорт. Набережная» | Главстрой СПб | IV кв. 2026 | — | метро далеко (ближайшее — Беговая, ~26 км) |
| ЖК «Регенбоген» | Красная Стрела | IV кв. 2026 | 440 256 ₽ | м. Василеостровская, 12 мин пешком |
| ЖК «Альпен» | AAG | IV кв. 2026 | 558 937 ₽ | м. Новочеркасская, 18 мин пешком |
| ЖК «Meltzer Hall» | Петроцентр | IV кв. 2026 | 566 722 ₽ | м. Петроградская, 6 мин пешком |
| ЖК «Monodom Art» | СЗ «Альфа» | IV кв. 2026 | 468 014 ₽ | м. Горный институт, 18 мин пешком |
| ЖК «Бионика Заповедная» | Setl Group | I кв. 2027 | 275 219 ₽ | м. Проспект Просвещения, 26 мин на транспорте |
| ЖК «Южный Форт» | Лидер Групп | I кв. 2027 | 350 271 ₽ | м. Юго-Западная, 17 мин на транспорте |
| ЖК «Старлайт» | Лидер Групп | I кв. 2027 | 299 350 ₽ | м. Гражданский проспект, 19 мин на транспорте |
| ЖК «Дворцовый фасад» | Setl Group | I кв. 2027 | 312 996 ₽ | до м. Юго-Западная ~8,9 км |
| ЖК «Квартал Заречье» | ИнтерГрупп | II кв. 2027 | 183 136 ₽ | до м. Рыбацкое ~7,7 км |
| ЖК «Кронфорт. Центральный» | Главстрой СПб | II кв. 2027 | 286 088 ₽ | метро далеко (ближайшее — Беговая, ~25 км) |
| ЖК «ИСКРА-Сити» | Лидер Групп | II кв. 2027 | 346 123 ₽ | м. Улица Дыбенко, 17 мин на транспорте |
| ЖК «Plus Пулковский» | ПСК | II кв. 2027 | 236 584 ₽ | до м. Звёздная ~9,7 км |
| ЖК «Авант Классик» | AAG | II кв. 2027 | 730 722 ₽ | м. Чкаловская, 9 мин пешком |
| ЖК «Новгородская, 8» | ФСК | II кв. 2027 | 569 291 ₽ | м. Площадь Александра Невского, 18 мин пешком |
| ЖК «Авант Баланс» | AAG | II кв. 2027 | 768 647 ₽ | м. Чкаловская, 9 мин пешком |
В каталоге 38 ЖК со сдачей до конца 2027 года; список с ценами — в таблице.
После ввода нужно подписать акт приёмки и получить ключи; отделка «без отделки» добавит ещё ремонт.
Ещё по теме: Ипотека на новостройки · Семейная ипотека · Как проверить новостройку · Эскроу-счёт · Все статьи · Цены по районам
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время