По данным TowerGroup на : у 70 из 164 ЖК каталога и школа, и детский сад есть в 500 метрах по прямой — по карте OpenStreetMap. Школы и сады, которые застройщик строит внутри квартала, могут ещё не быть на карте.
| ЖК | До школы | До сада | Цена м² |
|---|---|---|---|
| ЖК «Аэросити Грин» | 100 м | 120 м | — |
| ЖК «Уют» | 130 м | 110 м | 121 385 ₽ |
| ЖК «Берггольц 22» | 80 м | 170 м | — |
| ЖК «Аэросити» | 100 м | 140 м | 235 588 ₽ |
| ЖК «Измайловский» | 170 м | 90 м | 573 246 ₽ |
| ЖК «Моисеенко 10» | 80 м | 190 м | 684 979 ₽ |
| ЖК «Новгородская, 8» | 140 м | 160 м | 569 291 ₽ |
| ЖК «Авант Классик» | 130 м | 190 м | 698 747 ₽ |
| ЖК «Авант Баланс» | 130 м | 190 м | 768 647 ₽ |
| ЖК «На 9-й Советской» | 220 м | 110 м | — |
| ЖК «Твой Космос» | 160 м | 170 м | 411 598 ₽ |
| ЖК «Цивилизация на Неве» | 210 м | 140 м | 330 115 ₽ |
| ЖК «Фонтанка 130» | 270 м | 90 м | 848 176 ₽ |
| ЖК «Авиатор» | 210 м | 160 м | 233 893 ₽ |
| ЖК «Южный Форт» | 180 м | 190 м | 331 289 ₽ |
| ЖК «Коллегия» | 210 м | 170 м | 432 182 ₽ |
| ЖК «Кронунг Юг» | 170 м | 210 м | 207 703 ₽ |
| ЖК «Струны» | 250 м | 160 м | 340 682 ₽ |
| ЖК «Лето» | 340 м | 70 м | 210 053 ₽ |
| ЖК «Антверпен» | 160 м | 270 м | 363 886 ₽ |
В каталоге 70 ЖК, где школа и сад в 500 м по карте; список — в таблице.
Закрепление определяет администрация района; проверьте распоряжение о закреплении домов.
Ещё по теме: Ипотека на новостройки · Семейная ипотека · Как проверить новостройку · Эскроу-счёт · Все статьи · Цены по районам
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время