В сентябре 2026 застройщики опубликовали проектные декларации по 16 корпусам — 6 939 квартир. После публикации декларации застройщик может заключать договоры долевого участия: это ранний этап, когда выбор квартир максимальный.
Первая проектная декларация ЖК опубликована в этом месяце.
| ЖК | Корпус | Квартир | Сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| ЖК «Нева Арт» ЛСР | Набережная Синопская, д. 56-58, литера Б | 193 | IV кв. 2031 | — |
| ЖК «Нева Арт» ЛСР | Набережная Синопская, д. 56-58, литера Б | 12 | IV кв. 2031 | — |
| ЖК «Нева Арт» ЛСР | Набережная Синопская, д. 56-58, литера Б | 69 | IV кв. 2031 | — |
| ЖК «Нева Арт» ЛСР | Набережная Синопская, д. 56-58, литера Б | 26 | IV кв. 2031 | — |
| ЖК «Нева Арт» ЛСР | Набережная Синопская, д. 56-58, литера Б | 587 | IV кв. 2031 | — |
| ЖК «Текстура» Брусника | Проспект Обуховской Обороны, д. 105 | 201 | IV кв. 2028 | — |
| ЖК «Текстура» Брусника | Проспект Обуховской Обороны, д. 105 | 157 | IV кв. 2028 | — |
| ЖК «Берггольц 22» Брусника | Улица Ольги Берггольц | 249 | IV кв. 2028 | — |
Новые корпуса в уже продающихся жилых комплексах.
| ЖК | Корпус | Квартир | Сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| ЖК «Сэтл Ривьера» Setl Group | Проспект Дальневосточный | 548 | IV кв. 2029 | — |
| ЖК «Сэтл Ривьера» Setl Group | Проспект Дальневосточный | 2229 | IV кв. 2029 | — |
| ЖК «Легенда у Моря» LEGENDA Intelligent Development | Набережная Миклухо-Маклая, з/у 5 | 982 | II кв. 2031 | — |
| ЖК «Ручьи» ЛСР | Бульвар Билибинский, земельный участок 124 | 342 | III кв. 2028 | 226 907 ₽ |
| ЖК «Ручьи» ЛСР | Бульвар Билибинский, земельный участок 124 | 517 | III кв. 2028 | — |
| ЖК «Город-спутник Южный» Застрой | Г. Санкт-Петербург | 433 | IV кв. 2028 | — |
| ЖК «Дубровский» КВС | Гуммолосары | 265 | IV кв. 2028 | 265 442 ₽ |
| ЖК «Дубровский» КВС | Гуммолосары | 129 | IV кв. 2028 | 238 765 ₽ |

414 043 ₽ за м²от 65 535 ₽/мес в ипотеку

511 863 ₽ за м²от 144 851 ₽/мес в ипотеку

226 895 ₽ за м²от 33 737 ₽/мес в ипотеку

206 810 ₽ за м²от 39 678 ₽/мес в ипотеку

278 157 ₽ за м²от 72 044 ₽/мес в ипотеку
Источник: единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), дата публикации проектной декларации; выгрузка 04.11.2026. Показаны ЖК нашего каталога.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время