По данным TowerGroup (реестр наш.дом.рф на ): в марте 2026 застройщики опубликовали проектные декларации по 34 корпусам — 11 305 квартир. После публикации декларации застройщик может заключать договоры долевого участия: это ранний этап, когда выбор квартир максимальный.
Первая проектная декларация ЖК опубликована в этом месяце.
| ЖК | Корпус | Квартир | Сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| ЖК «Символист» Мавис | Город Бугры | 211 | III кв. 2029 | 194 900 ₽ |
| ЖК «Символист» Мавис | Город Бугры | 218 | IV кв. 2028 | — |
| ЖК «Символист» Мавис | Город Бугры | 759 | III кв. 2031 | — |
| ЖК «Символист» Мавис | Город Бугры | 649 | III кв. 2032 | — |
| ЖК «Символист» Мавис | Город Бугры | 159 | III кв. 2033 | — |
| ЖК «Символист» Мавис | Город Бугры | 145 | III кв. 2034 | — |
| ЖК «Аквилон Солар Парк» Аквилон | Улица Школьная | 988 | IV кв. 2028 | 224 886 ₽ |
Новые корпуса в уже продающихся жилых комплексах.
| ЖК | Корпус | Квартир | Сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| ЖК «Астра Континенталь» Setl Group | Проспект Большой Смоленский | 1060 | IV кв. 2029 | 447 180 ₽ |
| ЖК «Астра Континенталь» Setl Group | Проспект Большой Смоленский | 2026 | IV кв. 2029 | 441 929 ₽ |
| ЖК «Город звезд» Setl Group | Деревня Новосаратовка | 355 | IV кв. 2035 | — |
| ЖК «Город звезд» Setl Group | Деревня Новосаратовка | 1175 | IV кв. 2035 | — |
| ЖК «Город звезд» Setl Group | Деревня Новосаратовка | 554 | II кв. 2030 | 219 655 ₽ |
| ЖК «Город звезд» Setl Group | Деревня Новосаратовка, Участок 3 | 424 | II кв. 2030 | 226 042 ₽ |
| ЖК «Догма Юкки» DOGMA | Деревня Порошкино | 515 | IV кв. 2028 | 228 312 ₽ |
| ЖК «Догма Юкки» DOGMA | Деревня Порошкино | 515 | IV кв. 2028 | 176 142 ₽ |
| ЖК «Догма Юкки» DOGMA | Деревня Порошкино | 1068 | III кв. 2028 | 202 799 ₽ |
| ЖК «Квартал Уютный» Новоселье | Городской поселок Новоселье | 406 | IV кв. 2027 | 210 565 ₽ |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 3 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 3 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 3 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 5 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 5 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 3 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 3 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 5 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 6 | III кв. 2027 | 146 950 ₽ |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 3 | III кв. 2027 | 200 000 ₽ |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 6 | III кв. 2027 | 154 474 ₽ |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 7 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 6 | III кв. 2027 | 146 950 ₽ |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 5 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 5 | III кв. 2027 | — |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 5 | III кв. 2027 | 150 950 ₽ |
| ЖК «СветЛО» Алгоритм | Город Всеволожск | 5 | III кв. 2027 | 193 511 ₽ |

от 9,5 млн ₽ · 571 кв. в продажеот 106 022 ₽/мес в ипотеку

от 4,9 млн ₽ · 406 кв. в продажеот 52 113 ₽/мес в ипотеку

204 571 ₽ за м²от 44 522 ₽/мес в ипотеку

212 650 ₽ за м²от 74 646 ₽/мес в ипотеку

166 723 ₽ за м²от 112 367 ₽/мес в ипотеку
Источник: единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), дата публикации проектной декларации; выгрузка 14.11.2026. Показаны ЖК нашего каталога.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время