дом сдан · м. Академическая, 5 мин пешком
Дом уже сдан, поэтому в реестре строящихся домов наш.дом.рф его нет. Квартиры в продаже — по прайсу застройщика; форму сделки и сроки получения ключей уточним по каждой квартире.
Прайс застройщика на , обновляем ежедневно. Квартиры от 14 млн ₽; потолки до 2,8 м.
| Тип | В продаже | Площадь | Цена от | За м² от |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 8 | 41,2–41,8 м² | 14 млн ₽ | 340 000 ₽ |
| 2-комнатные | 25 | 58,9–81,1 м² | 19,7 млн ₽ | 300 000 ₽ |
| 3-комнатные | 13 | 109,4–111,0 м² | 31 млн ₽ | 280 000 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2 м² | 4/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 14 008 000 ₽ | |
| 41,7 м² | 5/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 14 178 000 ₽ | |
| 41,6 м² | 9/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 14 560 000 ₽ | |
| 41,7 м² | 8/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 14 595 000 ₽ | |
| 41,8 м² | 5/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 14 630 000 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,9 м² | 4/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 19 732 000 ₽ | |
| 59,9 м² | 3/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 19 767 000 ₽ | |
| 59,2 м² | 7/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 20 128 000 ₽ | |
| 59,3 м² | 6/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 20 755 000 ₽ | |
| 59,4 м² | 9/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 20 790 000 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,6 м² | 3/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 30 968 000 ₽ | |
| 109,4 м² | 4/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 33 367 000 ₽ | |
| 110,6 м² | 5/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 33 733 000 ₽ | |
| 110,2 м² | 8/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 34 162 000 ₽ | |
| 110,3 м² | 8/10 | Корпус 1 | — | без отделки | 34 193 000 ₽ |
Цена и наличие меняются каждый день — перед бронированием подтвердим у застройщика. Зачёркнута цена без скидки.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время