дом сдан · м. Гражданский пр., 15 мин на транспорте
Дом уже сдан, поэтому в реестре строящихся домов наш.дом.рф его нет. Квартиры в продаже — по прайсу застройщика; форму сделки и сроки получения ключей уточним по каждой квартире.
Прайс застройщика на , обновляем ежедневно. Квартиры от 4,4 млн ₽; с отделкой — 100% квартир; потолки до 2,56 м; скидка застройщика до 17% от базовой цены.
| Тип | В продаже | Площадь | Цена от | За м² от |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 189 | 19,9–26,1 м² | 4,4 млн ₽ | 214 634 ₽ |
| 1-комнатные | 93 | 27,0–34,1 м² | 7,32 млн ₽ | 228 269 ₽ |
| 2-комнатные | 174 | 42,1–60,0 м² | 11 млн ₽ | 202 347 ₽ |
| 3-комнатные | 5 | 63,7–64,0 м² | 16 млн ₽ | 250 500 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5 м² | 2/22 | Пейзажный квартал дом 2 | — | с отделкой | 4 400 000 ₽ | |
| 20,6 м² | 21/22 | Пейзажный квартал дом 2 | — | с отделкой | 5 038 380 ₽ | |
| 20,5 м² | 21/22 | Пейзажный квартал дом 2 | — | с отделкой | 5 038 380 ₽ | |
| 20,4 м² | 22/22 | Пейзажный квартал дом 2 | — | с отделкой | 5 057 010 ₽ | |
| 20,5 м² | 22/22 | Пейзажный квартал дом 2 | — | с отделкой | 5 057 010 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7 м² | 21/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 7 318 260 ₽ | |
| 31,7 м² | 20/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 7 340 640 ₽ | |
| 31,7 м² | 21/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 7 340 640 ₽ | |
| 31,7 м² | 23/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 7 340 640 ₽ | |
| 31,7 м² | 25/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 7 357 500 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 м² | 19/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 10 983 330 ₽ | |
| 51,1 м² | 24/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 10 990 100 ₽ | |
| 50,8 м² | 18/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 11 004 740 ₽ | |
| 50,8 м² | 23/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 11 004 740 ₽ | |
| 51,1 м² | 16/25 | Квартал 29 корпус 7 (353.1) | — | с отделкой | 11 011 440 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0 м² | 22/22 | Пейзажный квартал дом 1 | — | с отделкой | 16 032 000 ₽ | |
| 63,7 м² | 17/19 | Пейзажный квартал дом 5 | — | с отделкой | 16 141 400 ₽ | |
| 63,7 м² | 9/19 | Пейзажный квартал дом 5 | — | с отделкой | 16 166 700 ₽ | |
| 63,7 м² | 11/19 | Пейзажный квартал дом 5 | — | с отделкой | 16 192 000 ₽ | |
| 63,7 м² | 19/19 | Пейзажный квартал дом 5 | — | с отделкой | 16 230 600 ₽ |
Цена и наличие меняются каждый день — перед бронированием подтвердим у застройщика. Зачёркнута цена без скидки.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время