дом сдан · м. Горный институт, 7 мин на транспорте
Дом уже сдан, поэтому в реестре строящихся домов наш.дом.рф его нет. Квартиры в продаже — по прайсу застройщика; форму сделки и сроки получения ключей уточним по каждой квартире.
Прайс застройщика на , обновляем ежедневно. Квартиры от 27,6 млн ₽; потолки до 3,15 м; машино-места от 6,9 млн ₽ (77 в продаже).
| Тип | В продаже | Площадь | Цена от | За м² от |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 21 | 39,4–58,2 м² | 27,6 млн ₽ | 660 000 ₽ |
| 2-комнатные | 26 | 64,5–103,0 м² | 42,2 млн ₽ | 650 000 ₽ |
| 3-комнатные | 29 | 95,9–146,1 м² | 62,8 млн ₽ | 655 000 ₽ |
| 4 комнаты и больше | 5 | 138,1–169,4 м² | 127 млн ₽ | 750 000 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,4 м² | 6/7 | Корпус | — | без отделки | 27 580 000 ₽ | |
| 41,7 м² | 4/8 | Корпус | — | без отделки | 27 939 000 ₽ | |
| 39,7 м² | 4/7 | Корпус | — | без отделки | 28 490 000 ₽ | |
| 41,8 м² | 5/8 | Корпус | — | без отделки | 28 633 000 ₽ | |
| 41,5 м² | 6/8 | Корпус | — | без отделки | 29 050 000 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,9 м² | 5/8 | Корпус | — | без отделки | 42 185 000 ₽ | |
| 64,5 м² | 6/8 | Корпус | — | без отделки | 42 892 500 ₽ | |
| 64,6 м² | 6/8 | Корпус | — | без отделки | 42 959 000 ₽ | |
| 64,8 м² | 6/7 | Корпус | — | без отделки | 43 092 000 ₽ | |
| 68,2 м² | 4/5 | Корпус | — | без отделки | 45 012 000 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,9 м² | 7/8 | Корпус | — | без отделки | 62 814 500 ₽ | |
| 96,1 м² | 2/8 | Корпус | — | без отделки | 64 387 000 ₽ | |
| 101,4 м² | 2/8 | Корпус | — | без отделки | 70 980 000 ₽ | |
| 106,2 м² | 6/8 | Корпус | — | без отделки | 79 650 000 ₽ | |
| 125,4 м² | 6/7 | Корпус | — | без отделки | 84 018 000 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,3 м² | 2/6 | Корпус | — | без отделки | 126 975 000 ₽ | |
| 138,2 м² | 3 | Корпус | — | без отделки | 145 110 000 ₽ | |
| 150,5 м² | 8/8 | Корпус | — | без отделки | 150 500 000 ₽ | |
| 138,1 м² | 4 | Корпус | — | без отделки | 158 815 000 ₽ | |
| 169,4 м² | 2 | Корпус | — | без отделки | 160 930 000 ₽ |
Цена и наличие меняются каждый день — перед бронированием подтвердим у застройщика. Зачёркнута цена без скидки.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время