дом сдан · м. Звездная, 15 мин пешком
Дом уже сдан, поэтому в реестре строящихся домов наш.дом.рф его нет. Квартиры в продаже — по прайсу застройщика; форму сделки и сроки получения ключей уточним по каждой квартире.
Прайс застройщика на , обновляем ежедневно. Квартиры от 9,17 млн ₽; потолки до 4,48 м; машино-места от 2,43 млн ₽ (83 в продаже); скидка застройщика до 20% от базовой цены.
| Тип | В продаже | Площадь | Цена от | За м² от |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 51 | 24,7–30,6 м² | 9,17 млн ₽ | 349 418 ₽ |
| 1-комнатные | 29 | 39,1–53,6 м² | 14,6 млн ₽ | 361 736 ₽ |
| 2-комнатные | 26 | 57,9–100,2 м² | 19,8 млн ₽ | 301 527 ₽ |
| 3-комнатные | 2 | 78,9–82,2 м² | 29,5 млн ₽ | 369 228 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,7 м² | 12/12 | Корпус 1 | — | без отделки | 9 167 627 ₽ | |
| 26,3 м² | 12/12 | Корпус 2 | — | без отделки | 9 696 216 ₽ | |
| 29,1 м² | 1/12 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 10 168 056 ₽ | |
| 29,1 м² | 11/12 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 10 225 308 ₽ | |
| 28,8 м² | 3/12 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 10 373 674 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,1 м² | 8/12 | Корпус 2 | — | без отделки | 14 616 596 ₽ | |
| 39,7 м² | 6/7 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 14 909 990 ₽ | |
| 39,8 м² | 7/7 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 15 015 426 ₽ | |
| 39,9 м² | 12/12 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 15 151 674 ₽ | |
| 39,5 м² | 1/7 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 15 167 433 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,9 м² | 2/12 | Корпус 1 | — | без отделки | 19 758 299 ₽ | |
| 63,6 м² | 1/12 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 21 210 059 ₽ | |
| 66,8 м² | 1/12 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 21 950 000 ₽ | |
| 69,8 м² | 1/12 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 22 580 000 ₽ | |
| 72,7 м² | 1/12 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 23 348 500 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,9 м² | 1/8 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 29 544 973 ₽ | |
| 82,2 м² | 7/7 | Корпус 1 (2 очередь) | — | без отделки | 30 350 542 ₽ |
Цена и наличие меняются каждый день — перед бронированием подтвердим у застройщика. Зачёркнута цена без скидки.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время