строится, сдача III кв. 2028 · м. пр. Ветеранов, 25 мин на транспорте
В реестре наш.дом.рф у этих домов не указан класс или это типовое жильё, поэтому в основном каталоге их нет.
Прайс застройщика на , обновляем ежедневно. Квартиры от 3,96 млн ₽; с отделкой — 53% квартир; потолки до 2,95 м.
| Тип | В продаже | Площадь | Цена от | За м² от |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 38 | 21,7–28,4 м² | 3,96 млн ₽ | 167 611 ₽ |
| 1-комнатные | 35 | 32,6–42,1 м² | 5,29 млн ₽ | 137 723 ₽ |
| 2-комнатные | 39 | 46,5–61,4 м² | 6,97 млн ₽ | 149 819 ₽ |
| 3-комнатные | 25 | 63,9–74,1 м² | 8,79 млн ₽ | 123 668 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,6 м² | 9/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 3 955 619 ₽ | |
| 23,6 м² | 3/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 4 016 817 ₽ | |
| 23,6 м² | 12/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 4 124 524 ₽ | |
| 23,6 м² | 8/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 4 271 993 ₽ | |
| 23,6 м² | 6/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 4 282 306 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,4 м² | 8/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 5 288 169 ₽ | |
| 35,4 м² | 10/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 5 319 648 ₽ | |
| 36,3 м² | 3/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 5 327 388 ₽ | |
| 35,4 м² | 11/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 5 330 966 ₽ | |
| 35,4 м² | 12/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 5 346 883 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,5 м² | 7/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 6 966 571 ₽ | |
| 46,5 м² | 8/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 7 122 179 ₽ | |
| 46,5 м² | 10/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 7 159 803 ₽ | |
| 46,5 м² | 3/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 7 186 280 ₽ | |
| 46,5 м² | 13/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 7 203 002 ₽ |
| Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Отделка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,1 м² | 9/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 8 792 780 ₽ | |
| 71,1 м² | 12/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 8 863 140 ₽ | |
| 71,1 м² | 4/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 8 986 802 ₽ | |
| 71,1 м² | 8/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 9 263 975 ₽ | |
| 71,1 м² | 10/13 | Корпус 1.3-4 | III кв. 2028 | без отделки | 9 314 434 ₽ |
Цена и наличие меняются каждый день — перед бронированием подтвердим у застройщика. Зачёркнута цена без скидки.
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами в ближайшее время