+7 (921) 414-77-11ежедневно с 10:00 до 21:00
Строится · А101

ЖК «А101 Лаголово»

Прайс застройщика на
от 3,96 млн ₽137 квартир в продаже по прайсу застройщика

строится, сдача III кв. 2028 · м. пр. Ветеранов, 25 мин на транспорте

В реестре наш.дом.рф у этих домов не указан класс или это типовое жильё, поэтому в основном каталоге их нет.

Квартиры в продаже в ЖК «А101 Лаголово»: 137

Прайс застройщика на , обновляем ежедневно. Квартиры от 3,96 млн ₽; с отделкой — 53% квартир; потолки до 2,95 м.

ТипВ продажеПлощадьЦена отЗа м² от
Студии3821,7–28,4 м²3,96 млн ₽167 611 ₽
1-комнатные3532,6–42,1 м²5,29 млн ₽137 723 ₽
2-комнатные3946,5–61,4 м²6,97 млн ₽149 819 ₽
3-комнатные2563,9–74,1 м²8,79 млн ₽123 668 ₽

Самые доступные варианты

Студии: 38 в продаже, от 3,96 млн ₽
ПлощадьЭтажКорпусСдачаОтделкаЦена
23,6 м²9/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки3 955 619 ₽
23,6 м²3/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки4 016 817 ₽
23,6 м²12/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки4 124 524 ₽
23,6 м²8/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки4 271 993 ₽
23,6 м²6/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки4 282 306 ₽
1-комнатные: 35 в продаже, от 5,29 млн ₽
ПлощадьЭтажКорпусСдачаОтделкаЦена
35,4 м²8/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки5 288 169 ₽
35,4 м²10/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки5 319 648 ₽
36,3 м²3/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки5 327 388 ₽
35,4 м²11/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки5 330 966 ₽
35,4 м²12/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки5 346 883 ₽
2-комнатные: 39 в продаже, от 6,97 млн ₽
ПлощадьЭтажКорпусСдачаОтделкаЦена
46,5 м²7/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки6 966 571 ₽
46,5 м²8/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки7 122 179 ₽
46,5 м²10/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки7 159 803 ₽
46,5 м²3/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки7 186 280 ₽
46,5 м²13/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки7 203 002 ₽
3-комнатные: 25 в продаже, от 8,79 млн ₽
ПлощадьЭтажКорпусСдачаОтделкаЦена
71,1 м²9/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки8 792 780 ₽
71,1 м²12/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки8 863 140 ₽
71,1 м²4/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки8 986 802 ₽
71,1 м²8/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки9 263 975 ₽
71,1 м²10/13Корпус 1.3-4III кв. 2028без отделки9 314 434 ₽

Цена и наличие меняются каждый день — перед бронированием подтвердим у застройщика. Зачёркнута цена без скидки.

Все сданные дома и апартаменты в продаже Строящиеся ЖК

ПозвонитьTelegram