# ЖК «Город звезд» — Setl Group, комфорт-класс

По данным TowerGroup на 15 ноября 2026 (прайс застройщика; реестр наш.дом.рф — на 14 ноября 2026): ЖК «Город звезд» от Setl Group — комфорт-класс; средняя цена м² 218 322 ₽, на 13% выше медианы комфорт-класса по ближним пригородам Ленобласти; в семейную ипотеку для семьи с двумя детьми — от 52 113 ₽ в месяц; в продаже 408 квартир: студии от 4,9 млн ₽, 1-комн. от 6,75 млн ₽, 2-комн. от 10,8 млн ₽, 3-комн. от 15,3 млн ₽, сдача I кв. 2027 — IV кв. 2037, м. Пролетарская, 18 мин на транспорте, 28 306 квартир в 41 корпусе.

Страница ЖК: https://towergroup.ru/novostroyki/gorod-zvezd/

## О проекте

«Город звёзд» — большой квартал Setl Group в Новосаратовке Всеволожского района, по соседству с Невским лесопарком; до метро «Рыбацкое» и «Улица Дыбенко» около 15–20 минут на транспорте. Через всю территорию пройдёт променад «Аллея звёзд» длиной около 5 км с велодорожками и четырьмя тематическими площадями, а у реки Утки обустроят набережную с пирсом. По мастер-плану всего района заложены 15 детских садов на 6,2 тыс. мест и 14 школ на 13,6 тыс. учеников. Дворы-патио закрыты для машин, квартиры сдают с отделкой.

## Факты

- Застройщик: Setl Group
- Класс: Комфорт-класс
- Район: —
- Адрес: Ленинградская область, Новосаратовка
- Метро: м. Пролетарская, 18 мин на транспорте
- Сдача: I кв. 2027 — IV кв. 2037
- Корпусов строится: 41
- Квартир: 28 306
- Этажность: 13–24
- Средняя цена м²: 218 322 ₽
- Расчёты: эскроу-счёт (214-ФЗ)

## Плюсы

- Расчёты через эскроу-счёт (214-ФЗ): деньги лежат в банке до сдачи дома.

## Минусы

- Цена м² на 13% выше медианы комфорт-класса по ближним пригородам Ленобласти: 218 322 ₽ против 193 952 ₽.
- До метро «Пролетарская» 18 мин на транспорте.
- Высотная застройка: дома до 24 этажей.
- Стройка растянута: первые корпуса — I кв. 2027, последние — IV кв. 2037. Жильцы первых домов живут рядом со стройкой.
- Большой квартал: 28 306 квартир в строящихся корпусах — много соседей и нагрузка на школы и транспорт.
- Школа — в 1,3 км, в пешей доступности на карте нет: уточните, что строит застройщик в квартале.

## Квартиры в продаже: 408 (прайс застройщика на 15 ноября 2026)

| Тип | В продаже | Площадь | Цена от | За м² от |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 180 | 21.5–26.3 м² | 4,9 млн ₽ | 197 211 ₽ |
| 1-комнатные | 174 | 28.9–40.5 м² | 6,75 млн ₽ | 205 263 ₽ |
| 2-комнатные | 34 | 49.1–62.9 м² | 10,8 млн ₽ | 187 175 ₽ |
| 3-комнатные | 20 | 76.1–83.5 м² | 15,3 млн ₽ | 198 999 ₽ |

## Корпуса

| Адрес | Этажей | Квартир | Сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Деревня Новосаратовка | 24 | 432 | I кв. 2027 | 215 304 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 15 | 234 | I кв. 2027 | 222 565 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 24 | 522 | III кв. 2027 | 256 775 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 24 | 831 | IV кв. 2027 | 203 523 ₽ |
| Деревня Новосаратовка, Участок 13 | 22 | 187 | IV кв. 2027 | 201 595 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 24 | 874 | II кв. 2028 | 202 834 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 187 | II кв. 2028 | 211 688 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 24 | 771 | IV кв. 2028 | 214 014 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 24 | 638 | I кв. 2029 | 210 961 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 24 | 724 | III кв. 2029 | 242 127 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 23 | 377 | IV кв. 2029 | 211 867 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 23 | 331 | IV кв. 2029 | 212 102 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 24 | 641 | I кв. 2030 | 223 785 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 23 | 554 | II кв. 2030 | 219 655 ₽ |
| Деревня Новосаратовка, Участок 3 | 23 | 424 | II кв. 2030 | 226 042 ₽ |
| Деревня Новосаратовка | 24 | 1081 | III кв. 2030 | — |
| Деревня Новосаратовка | 23 | 859 | III кв. 2030 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 1300 | IV кв. 2032 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 561 | IV кв. 2032 | — |
| Деревня Новосаратовка | 13 | 352 | IV кв. 2032 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 677 | IV кв. 2032 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 429 | IV кв. 2032 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 240 | IV кв. 2032 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 565 | III кв. 2033 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 1142 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 661 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 672 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 1374 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 783 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 356 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 492 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 961 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 180 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 1154 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 407 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 327 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 355 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 1175 | IV кв. 2035 | — |
| Деревня Новосаратовка | 19 | 682 | IV кв. 2037 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 1928 | IV кв. 2037 | — |
| Деревня Новосаратовка | 22 | 1866 | IV кв. 2037 | — |

Источник: TowerGroup (https://towergroup.ru/), данные реестра наш.дом.рф на 14 ноября 2026. Цена м² — средняя по дому, не публичная оферта. Подбор и консультация для покупателя бесплатны: вознаграждение агентству платит застройщик. Подробнее: https://towergroup.ru/kak-my-rabotaem/
